讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年亳州蒙城縣青年就業見習崗位明細表(第一批)
2021-09-13 20:12:54閱讀()蒙城縣人力資源和社會保障局序號 | 見習基地 | 單位性質 | 崗位計劃數 | 見習崗位 | 學歷要求 | 專業要求 | 基本生活補助標準 | 聯系電話 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙城縣公證處 | 事業 | 7 | 鄉鎮公證服務聯系點 | 大專及以上 | 計算機、法學類 | 2000 | 13500591682 7624877 |
陳鳳云 |
2 | 蒙城縣技工學校 | 事業 | 6 | 工作人員 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 7632920 | 許程程 |
3 | 蒙城縣中醫院 | 事業 | 5 | 護理 | 大專及以上 | 護理 | 2000 | 7664208 | 席紅 |
5 | 醫學影像 | 大專及以上 | 醫學影像技術 | 2000 | |||||
5 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學、中醫學 | 2000 | |||||
5 | 志愿者 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
4 | 蒙城縣信息傳媒投資有限公司 | 企業 | 2 | 綜合管理部 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 18095672004 7627199 |
陳路 |
2 | 數據產業發展部 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
2 | 傳媒產業發展部 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
2 | 風險內審部 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
2 | 投融資部 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
2 | 財務管理部 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
5 | 蒙城縣宇泰裝飾有限公司 | 企業 | 2 | 財務 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 18256706616 | 郭晨陽 |
3 | 工作人員 | 不限 | 不限 | ||||||
6 | 安徽智恒裝配式消防科技有限公司 | 企業 | 2 | 技術員 | 本科及以上 | 機械制造、設計、數控、自動化專業 | 2000 | 13305602869 7778186 |
吳金中 |
3 | 預算員 | 大專及以上 | 計算機、工程造價 | ||||||
3 | 操作員 | 大專及以上 | 機械制造、數控、計算機 | ||||||
7 | 安徽皖松建設工程有限公司 | 企業 | 2 | 助理 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 18256787221 7999896 |
葛偉 |
1 | 會計 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
3 | 辦公室人員 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
8 | 蒙城縣億諾實業有限公司 | 企業 | 1 | 設計師助理 | 不限 | 室內設計專業有實操經驗優先 | 2000 | 18132807935 7870016 |
李欣 |
2 | 木工學徒 | 不限 | 有木工基礎 | ||||||
1 | 倉管人員 | 初中及以上 | 不限 | ||||||
1 | 行政人事 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
9 | 安徽五色云信息科技有限公司 | 企業 | 2 | 運營專員 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 18956844567 | 吳窮 |
3 | 運營人員 | 初中及以上 | |||||||
10 | 蒙城縣金航汽車服務有限公司 | 企業 | 3 | 維修人員 | 不限 | 不限 | 2000 | 15205676174 7776777 |
鄭迎迎 |
1 | 辦公室文員 | 高中及以上 | |||||||
1 | 會計 | 大專及以上 | |||||||
11 | 蒙城縣福圓教育科技有限公司 | 企業 | 5 | 教師 | 大專及以上 | 學前教育、幼兒教育、特殊教育、兒童心理學等 | 基本工資2060元+課時津貼等 | 15656828866 7606068 |
張俊 |
12 | 蒙城縣匯豐汽車銷售服務有限公司 | 企業 | 2 | 銷售顧問 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 18856760069 7700069 |
韓羽 |
2 | 服務顧問 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
2 | 機修技師 | 高中及以上 | 不限 | ||||||
2 | 文員 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
13 | 蒙城縣偉海汽車銷售服務有限公司 | 企業 | 2 | 銷售顧問 | 大專及以上 | 不限 | 2000+提成 | 17556932110 7706018 |
馬嫚嫚 |
2 | 服務顧問 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
2 | 機修技師 | 高中及以上 | 不限 | ||||||
2 | 文員 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
14 | 蒙城縣腦康醫院管理有限公司 | 企業 | 5 | 護理 | 大專及以上 | 護理 | 2000 | 17356775281 7719188 |
胡月 |
15 | 蒙城一創人力資源服務有限公司 | 企業 | 4 | 辦公室助理 | 不限 | 不限 | 2000 | 13030690990 7790008 |
王娜 |
16 | 安徽精益誠食品有限公司 | 企業 | 1 | 食品檢測 | 大專及以上 | 食品質量與安全 | 2000 | 18306719924 7953999 |
楚勝男 |
1 | 會計 | 大專及以上 | 會計學 | ||||||
1 | 化驗員 | 大專及以上 | 食品質量與安全 | ||||||
17 | 蒙城縣太平人力資源服務有限公司 | 企業 | 30 | 普工 | 不限 | 不限 | 2000 | 18297389063 7669330 |
丁友偉 |
18 | 安徽中嘉環保建材科技有限公司 | 企業 | 20 | 普工 | 高中及以上 | 不限 | 3000-4000 | 18895430312 7718009 |
韋慧 |
19 | 安徽萬能環保科技有限公司 | 企業 | 5 | 生產技術員 | 高中及以上 | 不限 | 2000 | 15062535533 7732999 |
楊紅兵 |
20 | 安徽慧之諾醫學生物科技有限公司 | 企業 | 1 | QA | 中專及以上 | 食品、藥學、化學等 | 2000 | 13856898577 7773131 |
萬苗苗 |
1 | QC | 中專及以上 | 食品、藥學、化學等 | ||||||
3 | 機械工 | 初中及以上 | 不限 | ||||||
21 | 安徽芊億谷源生物科技股份有限公司 | 企業 | 4 | 生產技術部 | 不限 | 不限 | 2000 | 18119976188 7721666 |
楊晨 |
1 | 綜合辦公室 | 大專及以上 | 不限 | ||||||
22 | 蒙城萬達廣場商業管理有限公司 | 企業 | 1 | 文員/助理 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 18955887040 7199010 |
王爽 |
1 | 技工 | 中專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
1 | 商管管理員 | 中專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
23 | 蒙城縣宏通汽車銷售服務有限公司 | 企業 | 1 | 會計 | 大專及以上 | 財會 | 2000 | 18256750909 7650968 |
張麗 |
3 | 維修技師 | 初中及以上 | 汽車維修 | 2000 | |||||
2 | 裝潢技工 | 中專及以上 | 汽車裝潢 | 2000 | |||||
1 | 鈑金技工 | 初中及以上 | 汽車鈑金 | 2000 | |||||
2 | 噴漆技師 | 高中及以上 | 汽車噴漆 | 2000 | |||||
24 | 蒙城縣安妃紙品有限公司 | 企業 | 3 | 機修 | 中專及以上 | 不限 | 2000 | 15855897387 | 劉鳴 |
4 | 業務經理 | 高中及以上 | 不限 | 2000 | |||||
7 | 業務員 | 初中及以上 | 不限 | 2000 | |||||
25 | 蒙城縣望槐信息科技有限責任公司 | 企業 | 1 | 專利工程部 | 大專及以上 | 知識產權等相關專業優先 | 2000 | 15855175590 7282889 |
韓雷 |
2 | 項目部 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
26 | 蒙城縣皖北職業培訓學校 | 企業 | 1 | 辦公室內勤 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 13856862380 7633933 |
鄒輝 |
1 | 儲備老師 | 不限 | 不限 | 2000 | |||||
27 | 蒙城縣神運環保新型材料有限公司 | 企業 | 2 | 技術工 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 17756778642 7282889 |
康海 |
1 | 行政文員 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
28 | 安徽蒙麥農業有限公司 | 企業 | 2 | 業務員 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 15256935235 | 王忠誠 |
29 | 蒙城縣京徽蒙農業科技發展有限公司 | 企業 | 4 | 辦公室文員 | 不限 | 不限 | 2000+績效 | 15810319993 7773801 |
王靜 |
1 | 種植類技術人員 | 不限 | 不限 | 2000+績效 | |||||
1 | 養殖類技術人員 | 不限 | 不限 | 2000+績效 | |||||
30 | 安徽富民生物有機肥有限公司 | 企業 | 2 | 電商客服 | 初中及以上 | 不限 | 2000 | 13856898135 7600668 |
張云 |
1 | 辦公文員 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
1 | 銷售部 | 初中及以上 | 不限 | 2000 | |||||
31 | 蒙城縣永順智能科技有限責任公司 | 企業 | 10 | 銷售顧問 | 高中及以上 | 不限 | 2000 | 15551966111 | 張俊卿 |
32 | 安徽省恒信檢驗檢測有限公司 | 企業 | 5 | 計量檢測 | 大專及以上 | 理工科 | 2000 | 15255955865 | 劉娟 |
33 | 安徽春雨汽車銷售服務有限公司 | 企業 | 1 | 網銷專員 | 大專及以上 | 不限 | 2500 | 18256778691 7696255 |
李路 |
2 | 銷售顧問 | 高中及以上 | 不限 | 2500 | |||||
1 | 企劃專員 | 大專及以上 | 不限 | 3000 | |||||
1 | 汽車銷售顧問 | 高中及以上 | 不限 | 3000 | |||||
2 | 維修學徒 | 初中及以上 | 不限 | 2000 | |||||
1 | 市場專員 | 大專及以上 | 不限 | 2500 | |||||
1 | 信貸專員 | 大專及以上 | 不限 | 2500 | |||||
1 | 鈑金學徒 | 初中及以上 | 不限 | 2500 | |||||
34 | 亳州市蒙城鹽業有限公司 | 企業 | 1 | 市場營銷員 | 大專及以上 | 市場營銷專業 | 2000 | 13856865746 7622597 |
吳曉興 |
2 | 市場營銷員 | 大專及以上 | 市場營銷專業 | ||||||
35 | 蒙城繁楓真空科技有限公司 | 企業 | 10 | 普工 | 不限 | 不限 | 2000 | 13655686596 | 李如玉 |
36 | 蒙城縣征途職業培訓學校 | 企業 | 2 | 文員 | 專科及以上 | 不限 | 2400 | 7870099 | 張洪洋 |
37 | 蒙城縣開發區興蒙投資有限公司 | 企業 | 1 | 資產管理 | 本科及以上 | 不限 | 2000+餐補 | 18712223699 | 任潔霜 |
38 | 安徽東屹漆園律師事務所 | 企業 | 2 | 律師助理 | 專科及以上 | 法學及相近 | 2000 | 15256775919 7695901 |
李紅莉 |
39 | 安徽艾塔智能科技有限公司 | 企業 | 5 | 技術部 | 初中及以上 | 不限 | 2000 | 7933688 | 王洪青 |
1 | 行政人員 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
40 | 亳州市德稅會計服務有限公司蒙城分公司 | 企業 | 2 | 會計 | 大專及以上 | 財會專業 | 2000 | 18130680326 | 李桂華 |
1 | 銷售 | 高中及以上 | 不限 | 2000 | |||||
41 | 蒙城佳慧門診有限公司 | 企業 | 3 | 護理 | 中專及以上 | 護理 | 2000 | 18119975618 7755808 |
張好文 |
2 | 臨床 | 大專及以上 | 臨床醫學 | ||||||
42 | 蒙城縣十里社區振興農業發展有限公司 | 企業 | 3 | 辦公室 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 13856887981 7657359 |
康梅 |
43 | 安徽國春堂大藥房連鎖有限公司 | 企業 | 6 | 店員 | 專科及以上 | 不限 | 2000 | 15255951999 | 李月 |
44 | 蒙城縣三義鎮群文幼兒園 | 民辦非企業 | 3 | 幼兒生活老師 | 高中及以上 | 不限 | 2000 | 18895432610 | 茆為民 |
45 | 蒙城縣小澗鎮新希望幼兒園 | 民辦非企業 | 5 | 保育員 | 不限 | 不限 | 2000 | 15715676669 | 李剛 |
1 | 幼師 | 中專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
46 | 蒙城縣第十中學 | 民辦非企業 | 4 | 語文教師 | 大專及以上 | 師范類 | 3000 | 15156783701 7671888 |
張洪嶺 |
3 | 數學教師 | 大專及以上 | 師范類 | 3000 | |||||
47 | 蒙城民和社會工作服務中心 | 民辦非企業 | 1 | 辦公室文員 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | 15656810908 7662999 |
劉夢茹 |
1 | 機構項目人員 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
1 | 行政文員 | 大專及以上 | 不限 | 2000 | |||||
48 | 蒙城星火電腦職業培訓學校 | 民辦非企業 | 3 | 辦公文員 | 不限 | 不限 | 2500 | 18505681785 2976129 | 胡亞楠 |
49 | 蒙城縣九溪恒辰幼兒園 | 民辦非企業 | 8 | 幼師 | 中專及以上 | 相近專業 | 2000 | 15551988556 | 祁靜 |
合計 | 319 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.jcz9c.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-