讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年亳州渦陽縣中醫(yī)院校園招聘崗位一覽表
2025-04-24 16:21:21閱讀()渦陽縣中醫(yī)院2025年亳州渦陽縣中醫(yī)院校園招聘崗位一覽表
序號 | 崗位代碼 | 科室 | 專業(yè) | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學位 | 其他要求 | 年齡 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202501 | 重癥醫(yī)學科 | 重癥醫(yī)學 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
2 | 202502 | 心病科 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
3 | 202503 | 腫瘤科 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
4 | 202504 | 精神衛(wèi)生科 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
5 | 202505 | 耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)五官科學 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
6 | 202506 | 泌尿科 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床、外科學(泌尿外科) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
7 | 202507 | 男科 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
8 | 202508 | 老年病科 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
9 | 202509 | 推拿科 | 麻醉學 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
10 | 202510 | 急診科 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
11 | 202511 | 腦病一二科 | 外科學(神外) | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
12 | 202512 | 腦病一二科 | 神經(jīng)病學 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
13 | 202513 | 超聲科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 四證合一 | 35周歲及以下 | 四證:畢業(yè)證、學位證、規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 |
14 | 202514 | 重癥醫(yī)學科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
15 | 202515 | 心病科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
16 | 202516 | 腫瘤科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
17 | 202517 | 精神衛(wèi)生科 | 精神醫(yī)學 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
18 | 202518 | 精神衛(wèi)生科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
19 | 202519 | 內(nèi)分泌科 | 中醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 4 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
20 | 202520 | 兒科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
21 | 202521 | 耳鼻咽喉科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
22 | 202522 | 眼科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
23 | 202523 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
24 | 202524 | 普外科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
25 | 202525 | 骨傷二科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
26 | 202526 | 產(chǎn)科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
27 | 202527 | 男科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
28 | 202528 | 推拿科 | 針灸推拿學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
29 | 202529 | 推拿科 | 康復治療學 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
30 | 202530 | 風濕科 | 中醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
31 | 202531 | 急診科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 5 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
32 | 202532 | 腦病一二科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
33 | 202533 | 腦病一二科 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
34 | 202534 | 麻醉科 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
35 | 202535 | 超聲科 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
36 | 202536 | 功能科 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
37 | 202537 | 影像科 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
38 | 202538 | 病理科 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
39 | 202539 | 護理部(臨床科室) | 護理學 | 8 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)院校畢業(yè) | 30周歲及以下 | |
40 | 202540 | 護理部(臨床科室) | 助產(chǎn)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
41 | 202541 | 藥劑科 | 中藥學 | 9 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
42 | 202542 | 藥劑科 | 藥學 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
43 | 202543 | 質(zhì)控中心 | 醫(yī)學信息工程、信息管理與信息系統(tǒng)、公共事業(yè)管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
44 | 202544 | 院感辦 | 預防醫(yī)學 | 1 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
45 | 202545 | 紀委辦 | 法學類、公共管理類 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
46 | 202546 | 人力資源部 | 人力資源管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
47 | 202547 | 黨政綜合辦公室 | 馬克思主義理論類、公共管理類、檔案學、漢語言文學 | 3 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | ||
合計 | 94 |
注:以研究生學歷報考202514--202547崗位的,其研究生專業(yè)或本科專業(yè)須為本崗位所要求的專業(yè)
點擊查看:2025年亳州渦陽縣中醫(yī)院校園招聘工作人員公告掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.jcz9c.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.jcz9c.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
下一篇:最后一頁